희망의날개는 2007년 9월 IAEA PACT(Programme of Action for Cancer Therapy)에 1만불의 후원금을 전달한 이후로 매년 IAEA 총회 시 희망의날개 후원자들께서 후원해주신 소중한 후원금 중 2만불을 개도국 암치료 사업을 위해 전달하고 있습니다.
(단위 : USD)
| 년도 | 금액 | 년도 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2007 | 10,000 | 2008 | 20,000 |
| 2009 | 20,000 | 2010 | 20,000 |
| 2011 | 20,000 | 2012 | 20,000 |
| 2013 | 20,000 | 2014 | 20,000 |
| 2015 | 20,000 | 2016 | 20,000 |
| 2017 | 20,000 | 2019 | 20,000 |
| 2020~2021 | 코로나(COVID-19)로 인한 연기 | 2022 | 20,000 |
| 2023 | 20,000 | 2024 | 20,000 |
| 2025 | 20,000 | ||
| 합계 : 310,000 | |||
IAEA PACT(Programme of Action for Cancer Therapy) : 2004년 세계 3대 질병인 암의 진단 · 치료를 지원하기 위해 암치료실행계획 발족했으며 기술협력 프로그램을 통해 중 · 저소득 국가에 방사선 치료기술 이전, 의료 장비 지원 등의 활동 실시