통계대상 프로그램 : 원자력 글로벌 인턴십, 원자력 글로벌 스칼라십, 원자력 글로벌 실험실습, 원자력 글로벌 포닥 펠로우십
| 프로그램명 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원자력 글로벌 인턴십 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 21 | 9 | 89 |
| 원자력 글로벌 스칼라십 | - | - | - | 11 | 6 | 18 | 37 | 72 |
| 원자력 글로벌 실험실습 | - | - | - | 24 | 8 | 18 | 20 | 70 |
| 원자력 글로벌 포닥펠로우십 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 합계 | 10 | 11 | 9 | 45 | 23 | 57 | 79 | 234 |
| 구분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원자력 안전 | 4 | 5 | - | 25 | 10 | 15 | 23 | 82 |
| 제염해체 | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 11 | 18 |
| 방폐물관리 | 2 | - | 5 | 1 | 1 | 19 | 14 | 42 |
| 방사선기술 활용 | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 9 |
| 기타(재료, 원자력정책 등) | 4 | 6 | 4 | 18 | 10 | 17 | 24 | 83 |
| 합계 | 10 | 11 | 9 | 45 | 23 | 57 | 79 | 234 |
| 파견기관 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANL | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 |
| ANS | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| ANSTO | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 |
| CEFRACOR | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| ENS | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| enstti | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| EPFL | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| ETH Zurich | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 |
| IAEA | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 38 |
| IEEE NPSS | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| INL | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
| INSTIN | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
| IYNC | - | - | - | 5 | - | 4 | 2 | 11 |
| JICC, JAIF | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 3 |
| KIT | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
| KTH | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| Massachusetts Institute of Technology | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| NINE (Nuclear and Industrial Engineering) | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Oak Ridge National Labaratory | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| OECD/NEA | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 12 |
| ORAU | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 9 |
| PNNL | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| PSI | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| RPI | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| SCK·CEN | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| The 4th Geant4 School | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Universita de gli Studidi Milano | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| University of Latvia | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| University of Massachusetts Amherst | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| University of Michigan, Ann Arbor | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| WNU | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| ZAG(ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE) | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 맨체스터대학 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
| 미대사관 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 일본 JAEA 미즈나미연구소 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 20 |
| 일본 도호쿠대학교 | - | - | - | 24 | 8 | 8 | 10 | 50 |
| 합계 | 10 | 11 | 9 | 45 | 23 | 57 | 79 | 234 |
인턴십 이후 진로현황은 ‘취업’이 50%로 가장 많았으며,‘대학원 진학’이 29.17%, 창업이 약 2%였으며, 취업 또는 진학 준비 중인 참가자는 18.75%로 나타납니다.
현재의 취업 또는 진학 상태에 원자력 글로벌 인턴십이 얼마나 도움이 되었는지에 대해, ‘75%(많이 도움이 되었다)’는 응답이 52.10%, 다음으로 ‘100%(결정적인 도움이 되었다)’는 응답이 33.3%, ‘50%(어느정도 도움이 되었다)’는 응답이 14.6%로 원자력 글로벌 인턴십이 참가자들의 진로에 도움이 되었음을 확인할 수 있습니다.
x축은 도움의 정도를 표시하며, y축은 비율을 나타내어 0.00%~60%까지 10%차이로 구분을 합니다.
짧은 파견기간에도 불구하고, 유명저널 등에 논문을 게재하는 등 국제 연구활동의 성과를 달성하였습니다.
| 기수 | 근무기관 | 연구활동 |
|---|---|---|
| 2기 | ANSTO |
|
| 3기 | ANSTO | |
| 4기 | ANSTO |
|
| ANSTO |
|
|
| OECD/NEA |
|
|
| 7기 | PNNL |
|
| INL |
|
|
|
||
|