통계대상 프로그램 : 원자력 글로벌 인턴십, 원자력 글로벌 스칼라십, 원자력 글로벌 실험실습, 원자력 글로벌 포닥 펠로우십
| 프로그램명 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원자력 글로벌 인턴십 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 21 | 19 | 9 | 11 | 14 | 15 | 138 |
| 원자력 글로벌 스칼라십 | - | - | - | 11 | 6 | 18 | 37 | 1 | - | - | - | 73 |
| 원자력 글로벌 실험실습 | - | - | - | 24 | 8 | 18 | 20 | - | - | - | 12 | 82 |
| 원자력 글로벌 포닥펠로우십 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 16 |
| 합계 | 10 | 11 | 9 | 45 | 23 | 57 | 79 | 14 | 16 | 16 | 29 | 309 |
| 파견기관 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANL | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | 1 | 1 | 10 |
| ANS | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | 6 |
| ANSTO | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | 21 |
| CEA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| CEFRACOR | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| ENS | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| enstti | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| EPFL | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| ETH Zurich | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 1 | - | - | 6 |
| IAEA | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 54 |
| IEEE NPSS | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| INL | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 |
| INSTIN | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| IYNC | - | - | - | 5 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | 11 |
| JICC, JAIF | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| KIT | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 9 |
| KTH | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 |
| Memorial Sloan Kettering Cancer Center | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Massachusetts Institute of Technology | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
| NINE (Nuclear and Industrial Engineering) | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Oak Ridge National Labaratory | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| OECD/NEA | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | 14 |
| ORAU | - | - | - | - | - | 2 | 7 | - | - | - | - | 9 |
| PNNL | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 |
| PSI | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 6 |
| RPI | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 5 |
| SCK·CEN | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| The 4th Geant4 School | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| Universita de gli Studidi Milano | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| University of Latvia | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| University of Massachusetts Amherst | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| University of Michigan, Ann Arbor | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| WNU | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 |
| ZAG(ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE) | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 맨체스터대학 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| 미대사관 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 일본 JAEA 미즈나미연구소 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 20 |
| 일본 도호쿠대학교 | - | - | - | 24 | 8 | 8 | 10 | - | - | - | 12 | 62 |
| 버밍엄대학교 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| FIU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| KAERI | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 |
| University of California, Davis | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Virginia Polytechnic Institute | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Lawrence Livermore National Laboratory | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| UF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 합계 | 10 | 11 | 9 | 45 | 23 | 57 | 79 | 14 | 16 | 16 | 15 | 309 |
※남색: 취(창)업 하늘색: 진학
대학원 전공 선택 및 취업(계획)에 있어 원자력 프로그램 참여 도움도는 ‘원자력 글로벌 인턴십’(94.2점), ‘원자력 글로벌 포닥펠로우십’(87.5점), ‘원자력 연구자육성(실험실습)(85.3점) 순으로 나타났으며, 도움도 역시 전반적으로 높은 수준으로 나타났습니다.
짧은 파견기간에도 불구하고, 유명저널 등에 논문을 게재하는 등 국제 연구활동의 성과를 달성하였습니다.
| 프로그램명 | 기수 | 근무기관 | 연구활동 |
|---|---|---|---|
| 원자력 글로벌 인턴십 |
2기 | ANSTO |
|
| 3기 | ANSTO | ||
| 4기 | ANSTO |
|
|
| ANSTO |
|
||
| OECD/NEA |
|
||
| 7기 | PNNL |
|
|
| INL |
|
||
|
|||
|
|||
| 원자력 글로벌 포닥 펠로우십 |
1기 | University of Massachusetts Amherst |
|